使用帮助 官方微博 加入收藏 设为首页
  • 首页

  • 医院概况

    • 基本信息
    • 领导信息
    • 组织架构
    • 医院位置
    • 院内交通
    • 应急通道
    • 院长寄语
  • 院务动态

    • 医院新闻
    • 医院规章
    • 医院资源
  • 专科介绍

    • 科室简介
    • 特色科室
    • 专家介绍
    • 专家查询
    • 健康体检
  • 就医指南

    • 服务时间
    • 就医向导
    • 外聘专家
    • 预约须知
    • 门急诊指南
    • 医保专栏
    • 住院须知
  • 党群建设

    • 党建工作
    • 党风廉政
    • 行风建设
    • 工会工作
    • 团建工作
    • 青年文明号
    • 巾帼文明岗
  • 健康促进

    • 健康园地
    • 孕妇育儿学校
    • 科普视频
    • 专家访谈
  • 信息公开

    • 执业登记
    • 价格查询
    • 人才招聘
    • 阳光用药
    • 招标采购
    • 志愿者招募
    • 专家咨询
  • 医院文化

    • 医院理念
    • 医院荣誉
    • 医患之间
  • 便民服务

    • 最多跑一次
    • 预约挂号
    • 纠纷投诉处理
    • 医院信箱
  • 4
  • 2
  • 3
  • 1

公示公告

  • 公示公告
预约挂号 专家查询 我要留言

公示公告

绍兴市上虞妇幼保健院新增产科类护理类项目
2025-10-15
序号 编码 项目名称 计价单位 价格(元) 医保分类
1 013112020010000 产前常规检查 次 17.5  甲
2 013112020020000 胎心监测 胎/次 18.7  甲
3 013112020040100 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药 胎/次 97  甲
4 013112020070000 催引产 日 195  甲
5 013112020080000 产程管理 次 200  甲
6 013112020090000 分娩镇痛 小时 203  甲
7 013112020090000 分娩镇痛-2小时以上(加收) 小时 140  甲
8 013112020100000 导乐分娩 次 1000  丙
9 013112020110000 亲情陪产 次 100  丙
10 013112020120000 胎儿外倒转 次 138  甲
11 013112020130000 产时宫外治疗 胎/次 1545  甲
12 013112020170000 子宫压迫止血 次 240  甲
13 013112020190000 药物减胎 胎/次 1085  甲
14 013112020200000 中期引产 胎/次 120  甲
15 013112020210000 晚期引产 胎/次 120  甲
16 013112020220000 死胎接生 胎/次 664  甲
17 013314000010000 阴道分娩(常规) 胎/次 804  甲
18 013314000010001 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) 次 484  甲
19 013314000010002 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) 次 462  甲
20 013314000020000 阴道分娩(复杂) 胎/次 1496  甲
21 013314000020001 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) 次 484  甲
22 013314000020002 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) 次 462  甲
23 013314000030000 剖宫产(常规) 胎/次 1500  甲
24 013314000030001 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) 次 275  甲
25 013314000040000 剖宫产(复杂) 胎/次 2116  甲
26 013314000040001 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) 次 275  甲
27 013314000050000 宫颈环扎术(常规) 次 454  甲
28 013314000050001 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) 例 675  乙
29 013314000060000 宫颈环扎术(特殊) 次 928  甲
30 013314000060001 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) 例 675  乙
31 013314000070000 院外分娩产后处置 次 318  甲
32 013314000070001 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) 次 484  甲
33 013314000070002 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) 次 462  甲
34 011301000010000 特级护理 日 150 甲
35 011301000010000 特级护理-不足12小时 日 75 甲
36 011301000010001 特级护理-儿童(加收) 日 45 甲
37 011301000020000 Ⅰ级护理 日 58 甲
38 011301000020001 Ⅰ级护理-儿童(加收) 日 17.4 甲
39 011301000030000 Ⅱ级护理 日 24 甲
40 011301000040000 Ⅲ级护理 日 12.5 甲
41 011302000010000 急诊留观护理 日 38 乙
42 011302000020000 重症监护护理 小时 10 乙
43 011302000020001 重症监护护理-儿童(加收) 小时 3 乙
44 011302000030000 精神病人护理 日 21.5 甲
45 011302000040000 严密隔离护理 日 16.9 甲
46 011302000040001 严密隔离护理-儿童(加收) 日 5.07 甲
47 011302000050000 保护性隔离护理 日 16.9 甲
48 011302000050001 保护性隔离护理-儿童(加收) 日 5.07 甲
49 011302000060000 新生儿护理 日 77 乙
50 011302000070000 早产儿护理 日 80 乙
51 011303000010000 口腔护理 次 6.5 甲
52 011303000020000 会阴护理 次 6.5 甲
53 011303000030000 肛周护理 次 6.5 甲
54 011303000040000 置管护理(深静脉/动脉) 管·日 18.9 甲
55 011303000050000 气管插管护理 日 30 甲
56 011303000060000 气管切开护理 日 30 甲
57 011303000070000 引流管护理 管·日 8.7 甲
58 011303000070001 引流管护理-闭式引流护理(加收) 管·日 6.5 甲
59 011303000090000 造口/造瘘护理 每造口/每造瘘·日 10 甲
60 011303000110000 免陪照护服务 日 123 丙

 





返回首页 | 医院概况 | 网站地图 | 版权说明 | 医院信箱 | 使用帮助
绍兴市上虞妇幼保健院
地址: 浙江省绍兴市上虞区百官街道青春路 邮编: 312000
请采用IE6 以上版本以1024×768模式浏览 备案序号:浙ICP备2021035632号-2 浙公网安备 33060402000558号