使用帮助 官方微博 加入收藏 设为首页
  • 首页

  • 医院概况

    • 基本信息
    • 领导信息
    • 组织架构
    • 医院位置
    • 院内交通
    • 应急通道
    • 院长寄语
  • 院务动态

    • 医院新闻
    • 医院规章
    • 医院资源
  • 专科介绍

    • 科室简介
    • 特色科室
    • 专家介绍
    • 专家查询
    • 健康体检
  • 就医指南

    • 服务时间
    • 就医向导
    • 外聘专家
    • 预约须知
    • 门急诊指南
    • 医保专栏
    • 住院须知
  • 党群建设

    • 党建工作
    • 党风廉政
    • 行风建设
    • 工会工作
    • 团建工作
    • 青年文明号
    • 巾帼文明岗
  • 健康促进

    • 健康园地
    • 孕妇育儿学校
    • 科普视频
    • 专家访谈
  • 信息公开

    • 执业登记
    • 价格查询
    • 人才招聘
    • 阳光用药
    • 招标采购
    • 志愿者招募
    • 专家咨询
  • 医院文化

    • 医院理念
    • 医院荣誉
    • 医患之间
  • 便民服务

    • 最多跑一次
    • 预约挂号
    • 纠纷投诉处理
    • 医院信箱
  • 4
  • 2
  • 3
  • 1

公示公告

  • 公示公告
预约挂号 专家查询 我要留言

公示公告

绍兴市上虞妇幼保健院调价项目
2025-10-15
序号 医院项目名称 单位 原价格 调整后价格 备注
1 腹(盆)腔内肿物切除术 次 1725.0  1884  
2 活髓切断术 牙 20.0  22  
3 前房积血清除术 次 688.0  682  
4 口腔常规检查 人次 5.0  5.8  
5 取耵聍 人次 13.0  15  
6 胸(腹)腔穿刺置管术 次 200.0  240  
7 幼女阴道异物诊治 次 250.0  246  
8 腰椎穿刺术 次 130.0  156 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%  
9 嵌顿包茎手法复位术 次 50.0  59 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%
10 拆线(大) 次 33.0  38 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%
11 拆线(中) 次 20.0  23 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%
12 拆线(小) 次 9.0  10.4 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%
13 电针(普通电针)(≤20个穴位) 穴位 7.2  6.6 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%
14 电针(普通电针)(>20个穴位) 人次 139.0  132 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%
15 高频吸氧 小时 13.0  12 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%
16 中心静脉穿刺置管术 次 85.0  110 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%
17 抗肿瘤化学药物配置 次 16.9  20 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%
18 β-胶原特殊序列 次 45.0  44.4  
19 输卵管切除术(包括宫外孕的各类手术(如输卵管开窗术)) 次 1000.0  1113  
20 并趾分离术 每趾 1075.0  1063  
21 并指分离术 每指 1075.0  1063  
22 隔物灸法(其它灸) 人次 40.0  27  
23 阻生牙拔除术 每牙 125.0  150  
24 计算机图文报告(发育筛查) 人次 8.0  5  
25 计算机图文报告(胃镜) 张 8.0  5  
26 计算机图文报告(结肠镜) 次 8.0  5  
27 计算机图文报告(B超) 人次 8.0  5  
28 计算机图文报告(动脉硬化检测) 张 8.0  5  
29 计算机图文报告 张 8.0  5  
30 计算机图文报告(骨密度测定) 张 8.0  5  
31 计算机图文报告(放射) 次 8.0  5  
32 计算机图文报告(病理) 次 8.0  5  
33 甲癣封包治疗 每指甲 17.0  20  
34 鞘膜积液穿刺抽液术 次 28.0  33  
35 儿童发育量表(PEP) 次 50.0  65  
36 图片词汇测验 次 30.0  39  
37 各种个别能力测验 次 30.0  39  
38 神经功能缺损评分 次 30.0  39  
39 卵巢修补术(双侧) 次 2100.0  2063  
40 尿转铁蛋白测定 项 9.0  8.9  
41 输卵管绝育术 次 99.0  115  
42 新生儿换血术 次 390.0  474  
43 无创辅助通气(CPAP) 小时 2.5  3  
44 颌面颈部深部肿物探查术 次 625.0  575  
45 肛周痔切除术 次 530.0  607  
46 会阴肛门成形术 次 988.0  973  
47 会阴成形直肠前庭瘘修补术 次 1563.0  1543  
48 剖腹探查术 次 1063.0  1034  
49 妇科晚期恶性肿瘤减瘤术 次 2500.0  2460  
50 尿道阴道瘘修补术 次 1400.0  1375  
51 尿道瘘修补术 次 1125.0  1215  
52 尿道下裂Ⅰ期成形术 次 1500.0  1476  
53 尿道下裂Ⅱ期成形术 次 1250.0  1230  
54 尿道下裂阴茎下弯矫治术 次 975.0  962  
55 尿道下裂修复术 次 1375.0  1353  
56 高位隐睾下降固定术(双侧) 次 2750.0  2706  
57 睾丸切除术(单侧) 次 750.0  660  
58 睾丸切除术(双侧) 次 1500.0  1320  
59 阴茎弯曲矫正术 次 950.0  840  
60 卵巢囊肿剔除术(双侧) 次 2363.0  2666  
61 卵巢囊肿烧灼术(双侧) 次 2363.0  2332  
62 卵巢楔形切除术(双侧) 次 2100.0  1845  
63 卵巢切开探查术(单侧) 次 1400.0  1230  
64 卵巢切开探查术(双侧) 次 2100.0  1845  
65 宫颈癌根治术 次 6750.0  7496  
66 卵巢移位术(包括卵巢倒转术) 次 1400.0  1375  
67 卵巢移位术(包括卵巢倒转术) 次 2100.0  2063  
68 卵巢移植术(单侧) 次 3750.0  3690  
69 卵巢移植术(双侧) 次 5625.0  5535  
70 子宫颈截除术 次 1250.0  1230  
71 阴道直肠瘘修补术 次 1525.0  1498  
72 阴蒂肥大整复术 次 750.0  738  
73 阴蒂短缩成型术 次 750.0  738  
74 外阴局部扩大切除术 次 1125.0  1107  
75 髂窝脓肿切开引流术 次 1450.0  1280  
76 乳腺窦道切除术(单侧) 次 525.0  460  
77 肿瘤坏死因子测定(TNF) 项 40.0  35.6  
78 牙周常规检查 每牙 1.0  1.1  
79 牙髓活力检查 每牙 5.0  5.6  
80 皮损取材检查 次 5.0  5.9  
81 言语能力评定(一般失语症检查) 次 22.0  24.2  
82 调合 每牙 3.5  3.9  
83 口内脓肿切开引流术 次 11.0  14.5  
84 牙髓失活术 每牙 17.0  19.5  
85 开髓引流术 每牙 17.0  19.1  
86 牙髓摘除术 每根管 5.5  6.2  
87 根管预备 每根管 11.0  14.5  
88 髓腔消毒术 每根管 2.0  2.8  
89 劈裂牙治疗 每牙 20.0  22  
90 活髓切断术 每牙 20.0  22  
91 牙龈保护剂塞治 每牙 3.0  3.5  
92 冠周炎局部治疗 每牙 6.0  6.5  
93 干槽症换药 每牙 6.0  6.5  
94 医学验光 人次 10.0  11.3  
95 不良充填体拆除 每牙 10.0  11  
96 牙体缺损粘接修复术 每牙 40.0  44  
97 充填体抛光术 每牙 2.0  2.5  
98 树脂嵌体修复术 每牙 60.0  66  
99 髓腔穿孔修补术 每根管 10.0  11  
100 窝沟封闭 人次 10.0  11  
101 乳牙预成冠修复 每牙 100.0  110  
102 制戴固定式缺隙保持器 次 120.0  130  
103 制戴活动式缺隙保持器 次 150.0  165  
104 洁治(超声洁治或手工洁治,龈下超声刮治或手工刮治) 每牙 4.5  5.8  
105 固定桥 每副 100.0  110  
106 铸造可摘局部义齿 每牙 90.0  99  
107 烤瓷冠崩瓷修理 每牙 48.0  53  
108 调改义齿 次 3.0  3.5  
109 取局部合关系记录 次 12.0  13  
110 取正中合关系记录 次 15.0  17  
111 心脏电复律术 人次 155.0  178  
112 心脏电除颤术 人次 195.0  249  
113 液氮冷冻治疗 每皮损 13.0  15  
114 感觉统合治疗 人次 45.0  50  
115 心理咨询 次 45.0  50  
116 言语能力评定(构音障碍检查) 次 22.0  24.2  
117 引导式教育训练 次 33.0  36.3  
118 等速肌力训练 次 33.0  36.3  
119 康复评定 次 22.0  24.2  
120 前牙拔除术 每牙 13.0  14.8  
121 牙移植术(自体牙) 每牙 250.0  230  
122 牙槽骨修整术 每牙 125.0  131  
123 牙槽嵴增高术 每牙 250.0  230  
124 上颌结节成形术 次 125.0  115  
125 口腔上颌窦瘘修补术 次 375.0  345  
126 上颌窦开窗异物取出术 次 438.0  408  
127 牙齿萌出囊肿袋形术 每牙 188.0  178  
128 牙外科正畸术 每牙 225.0  209  
129 松动牙根管内固定术 每牙 125.0  115  
130 牙周组织瓣移植术 每牙 500.0  460  
131 支气管舒张试验 项 70.0  79.4  
132 喉咽部取异物 次 26.0  33.8  
133 口腔局部冲洗上药 人次 11.0  12  
134 不良修复体拆除 每牙 10.0  11  
135 简单充填术(Ⅰ类洞的充填) 每牙 33.0  37  
136 根管充填术 每根管 33.0  37.4  
137 牙面光洁术 每牙 3.5  4.4  
138 冠修复(全冠) 每牙 80.0  88  
139 活动桥 每副 60.0  66  
140 外阴病光照射治疗 次 11.0  13  
141 阴道填塞 次 39.0  43  
142 宫颈活检术 次 52.0  58.8  
143 宫颈内口探查术 次 65.0  70  
144 子宫托治疗 次 39.0  43.1  
145 子宫内膜活检术 次 130.0  145  
146 子宫输卵管通液术 人次 195.0  220  
147 妇科激光治疗 人次 65.0  77  
148 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 次 99.0  115  
149 B超下卵巢囊肿穿刺术 次 165.0  195  
150 宫内节育器放置术 次 91.0  109  
151 刮宫术 次 210.0  243  
152 产后刮宫术 次 210.0  231  
153 人工流产术 次 195.0  226  
154 产后按摩 人次 6.5  7.5  
155 抗早孕药物流产 次 155.0  198  
156 经阴道卵巢囊肿穿刺术(单侧) 次 110.0  130  
157 新生儿气管插管术 次 39.0  47.2  
158 新生儿洗胃 次 52.0  63  
159 新生儿监护 小时 6.5  7.4  
160 新生儿脐静脉穿刺和注射 次 16.9  21.1  
161 新生儿辐射抢救治疗 小时 3.9  4.3  
162 皮肤溃疡清创术 20cm2 20.0  23.2  
163 脓肿切开引流术 次 130.0  147  
164 高位复杂肛瘘挂线治疗 次 1100.0  886  
165 嵌顿性宫内节育器取出术加收 次 65.0  75.3  
166 听性脑干反应 人次 100.0  112  
167 制戴活动矫正器 次 200.0  220  
168 钙化桥打通术 每牙 80.0  108  
169 全牙列合垫固定术 单颌 200.0  220  
170 根面平整术 每牙 11.0  12.7  
171 调磨合垫 次 6.0  6.5  
172 咬合重建 次 100.0  110  
173 肌松弛治疗 次 12.0  13  
174 经膀胱镜输尿管支架置入术 次 455.0  535  
175 经膀胱镜输尿管支架取出术 次 455.0  500  
176 阴道填塞物取出 次 39.0  43  
177 宫内节育器取出术 次 91.0  107  
178 分段诊断性刮宫 次 210.0  233  
179 乳腺肿物穿刺术 次 65.0  84.5  
180 脑电生物反馈治疗 人次 18.0  21  
181 认知心理治疗(CPT) 次 60.0  74.8  
182 行为矫正治疗 次 45.0  50.8  
183 经皮选择性动脉造影术 次 1500.0  1689  
184 经皮选择性动脉置管术 次 2430.0  2500  
185 经皮动脉栓塞术 次 2430.0  2500  
186 经皮血管瘤腔内药物灌注术 次 2700.0  2500  
187 平衡功能训练 次 22.0  24.2  
188 手功能训练 次 22.0  24.2  
189 关节松动训练(小关节(指关节)) 次 33.0  36  
190 关节松动训练(大关节) 次 33.0  36  
191 构音障碍训练 次 33.0  36.3  
192 吞咽功能障碍训练 次 33.0  36.3  
193 游走罐 次 30.0  22.6  
194 腰椎间盘突出正骨复位 次 97.0  126  
195 纳米碘壳聚糖宫颈治疗 次 99.0  115  
196 耳石复位治疗 次 100.0  130  
197 气管插管术 次 68.0  81.6  
198 乳牙拔除术 每牙 6.0  8.9  
199 前磨牙拔除术 每牙 38.0  39.5  
200 磨牙拔除术 每牙 50.0  49.8  
201 口腔颌面部小肿物切除术 次 250.0  256  
202 口底皮样囊肿摘除术 次 663.0  606  
203 阑尾切除术 次 575.0  604  
204 腹股沟疝修补术 单侧 1050.0  1091  
205 包皮环切术(除包皮圈套) 次 238.0  218  
206 卵巢囊肿(赘生物)剔除术(单侧) 次 1575.0  1777  
207 卵巢癌根治术 次 6750.0  7496  
208 卵巢癌探查术 次 1000.0  984  
209 卵巢输卵管切除术(单侧) 次 1400.0  1513  
210 宫颈息肉切除术(包括子宫内膜、宫颈管的息肉或赘生物切除) 次 125.0  130  
211 宫颈锥形切除术 次 1250.0  1270  
212 经腹子宫肌瘤剔除术 次 1350.0  1492  
213 阴式全子宫切除术 次 1755.0  2022  
214 腹式全子宫切除术 次 1563.0  1736  
215 全子宫+双附件切除术 次 2250.0  2498  
216 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 次 3375.0  4091  
217 开腹取环术 次 1000.0  880  
218 子宫悬吊术 次 830.0  1000  
219 阔韧带内肿瘤切除术 次 1725.0  1872  
220 阴道修补术 次 750.0  743  
221 后穹窿损伤缝合术 次 750.0  660  
222 乳腺肿物切除术(单侧) 次 525.0  460  
223 阴道横纵膈切开术 次 500.0  440  
224 经宫腔镜输卵管插管术 次 1250.0  1223  
225 经宫腔镜宫腔粘连分离术 次 1250.0  1372  
226 经宫腔镜子宫纵隔切除术 次 1250.0  1353  
227 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 次 1800.0  1985  
228 内眦韧带断裂修复术 次 200.0  180  
229 翼状胬肉单纯切除术 次 313.0  280  
230 翼状胬肉转位术 次 313.0  280  
231 单纯角膜肿物切除 次 313.0  280  
232 前房角切开术 次 688.0  682  
233 眼球摘除术 次 338.0  300  
234 鳃裂瘘切除术 次 1125.0  1035  
235 膈肌肿瘤切除术 次 1500.0  1476  
236 胃肠穿孔修补术 次 1000.0  1165  
237 胆囊切除术 次 875.0  1091  
238 充填式无张力疝修补术 单侧 1238.0  1361  
239 脐瘘切除+修补术 次 1400.0  1375  
240 尿道粘膜脱垂切除术 次 563.0  559  
241 尿道悬吊延长术 次 1125.0  1216  
242 卵巢楔形切除术(包括卵巢切开探查术、多囊卵巢打孔术、卵巢成形 次 1400.0  1230  
243 卵巢输卵管切除术(双侧) 次 2100.0  2269  
244 宫外孕手术 次 1000.0  1084  
245 输卵管囊肿切除术 次 1000.0  1046  
246 宫颈悬吊术 次 830.0  1000  
247 阴道结节切除术 次 750.0  660  
248 子宫颈裂伤修补术(陈旧性) 次 600.0  520  
249 肱骨近端骨折切开复位内固定术 次 1475.0  1588  
250 肱骨内、外髁骨折切开复位内固定术 次 1700.0  1677  
251 桡骨头切除术 次 800.0  700  
252 孟氏骨折切开复位内固定术 次 1250.0  1230  
253 髌骨骨折切开复位内固定术 次 1250.0  1100  
254 内外踝骨折切开复位内固定术 次 1150.0  1515  
255 尺、桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 次 1500.0  1476  
256 跟骨骨折切开复位撬拨术 次 1075.0  1300  
257 第二跖骨头修整成形术 次 1075.0  1063  
258 上肢截肢术 次 1413.0  1240  
259 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术 次 1500.0  1476  
260 舟骨骨折不愈合植骨术 次 1300.0  1140  
261 月骨骨折切开复位内固定术 次 1300.0  1140  
262 腕关节融合术 次 1075.0  1063  
263 指关节成形术 每指 1250.0  1230  
264 掌指关节成形术 次 1000.0  984  
265 手外伤胸壁交叉皮瓣术 次 1125.0  1107  
266 手外伤鱼际皮瓣术 次 1125.0  1107  
267 指固有伸肌腱移位功能重建术 次 2375.0  2337  
268 伸腕功能重建术 次 2550.0  2505  
269 拇指对掌功能重建术 次 2375.0  2337  
270 侧副韧带挛缩切断术 次 850.0  839  
271 乳腺肿物切除术(双侧) 次 1050.0  920  
272 乳腺窦道切除术(双侧) 次 1050.0  920  
273 烧伤瘢痕切除缝合术 次 750.0  660  
274 烧伤瘢痕切除松解植皮术 次 1000.0  984  
275 经皮盆腔脓肿穿刺引流术(包括盆腔液性包块穿刺) 次 264.0  310  
276 粘膜下子宫肌瘤圈套术 次 1250.0  1230  
277 残端修整术(下肢) 次 750.0  660  
278 多囊卵巢打孔术(单侧) 次 1400.0  1230  
279 多囊卵巢打孔术(双侧) 次 2100.0  1845  
280 宫颈管息肉或赘生物切除术 次 125.0  130  
281 阴道残端悬吊术 次 938.0  1000  
282 血清载脂蛋白AⅠ测定 项 8.0  7.2  
283 血清载脂蛋白B测定 项 8.0  7.2  
284 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 项 9.0  8.9  
285 丙型肝炎RNA测定 项 70.0  59.6  
286 弓形体抗体测定(IgG ) 项 20.0  19  
287 风疹病毒抗体测定(IgG) 项 20.0  19  
288 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) 项 30.0  28.5  
289 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) 项 20.0  19  
290 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) 项 20.0  19  
291 肺炎支原体血清学试验 项 30.0  26.6  
292 血浆D-二聚体测定      项 50.0  47.5  
293 血清转铁蛋白测定 项 8.0  7.2  
294 全血铅测定 项 14.0  11.3  
295 血清透明质酸酶测定 项 36.0  35.9  
296 血清肌红蛋白测定 项 20.0  18  
297 叶酸测定 项 38.0  34.1  
298 17α羟孕酮测定 项 25.0  23  
299 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 项 38.0  33.8  
300 铜蓝蛋白测定 项 25.0  23  
301 抗核抗体测定(ANA) 项 25.0  22.5  
302 弓形体抗体测定(IgM) 项 20.0  19  
303 风疹病毒抗体测定(IgM) 项 20.0  19  
304 巨细胞病毒抗体测定(IgM) 项 30.0  28.5  
305 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) 项 20.0  19  
306 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) 项 20.0  19  
307 铁蛋白测定 项 20.0  18  
308 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 项 60.0  53.8  
309 血清生长激素测定(30分钟) 项 32.0  30  
310 血清生长激素测定(60分钟) 项 32.0  30  
311 血清生长激素测定(90分钟) 项 32.0  30  
312 血清胰岛素测定(1h) 次 20.0  18  
313 血清胰岛素测定(2h) 次 20.0  18  
314 血清胰岛素测定(3h) 次 20.0  18  
315 抗β2-糖蛋白1抗体测定 次 40.0  36  
316 局部浸润麻醉 次 14.0  16.2  
317 免疫组织化学染色诊断(病理癌基因蛋白检测) 次 182.0  160  
318 三腔管安置术 次 88.0  105  

 





返回首页 | 医院概况 | 网站地图 | 版权说明 | 医院信箱 | 使用帮助
绍兴市上虞妇幼保健院
地址: 浙江省绍兴市上虞区百官街道青春路 邮编: 312000
请采用IE6 以上版本以1024×768模式浏览 备案序号:浙ICP备2021035632号-2 浙公网安备 33060402000558号